NAV Returns Performance Summary Report

Report Time: 1:56:12 AMReport Date: Nov 05, 2025


Sector Category Fund Name Rating Benchmark Validity Date NAV YTD MTD 1 Day 15 Days 30 Days 90 Days 180 Days 270 Days 365 Days 2 Years 3 Years
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 10.6084 9.8984 9.9006 9.9645 10.0180 10.0144 9.8842 10.2837 10.6161 11.2630 17.6956 20.7938
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) ABL Money Market Plan I AA+(f) N/A Nov 05, 2025 10.3513 9.5975 9.3531 9.1615 9.3440 9.4170 9.3963 10.0069 10.2723 11.0108 N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AKD Cash Fund AA+(f) N/A Nov 03, 2025 53.7042 9.5462 9.4048 9.3805 9.6336 9.5764 9.4985 9.7175 10.2650 11.0291 17.3187 20.5944
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Cash Fund AAA(f) N/A Nov 05, 2025 105.1820 10.1349 10.0649 10.2200 9.9888 10.0156 10.1004 10.3254 10.6652 11.2427 17.3917 21.0544
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) AL Habib Money Market Fund AAA(f) N/A Nov 05, 2025 103.9880 10.0660 10.0193 10.1105 9.9937 10.0156 10.1008 10.1677 10.5332 11.0556 17.3887 20.4733
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Cash Fund - II (Formerly: Faysal Cash Fund) AA+(f) N/A Nov 02, 2025 105.9485 9.5821 28.4700 28.4700 10.3903 10.0205 9.5192 10.3930 10.5334 13.6740 18.4405 21.1642
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Cash Fund AA+(f) Nil Nov 03, 2025 521.1404 9.5618 9.4353 9.4900 9.5046 9.4730 9.3785 9.7556 10.0858 10.7724 17.0499 20.3891
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah GHP Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 03, 2025 102.3829 9.8498 10.0983 10.0740 9.9450 9.8501 9.7698 10.1069 10.5220 11.3512 17.4796 20.7429
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Alfalah Money Market Fund - II (Formerly: Faysal Money Market Fund) AA(f) N/A Nov 04, 2025 106.7252 9.3397 3.0173 (9.0520) 7.2903 8.2259 8.9705 9.6812 10.5207 11.5592 16.9411 19.9954
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Askari Cash Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 107.0269 9.2279 8.5319 8.6140 8.6481 8.6907 8.9749 9.4014 9.8578 10.7492 16.7439 20.1977
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Liquid Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 519.3985 10.2321 10.3843 10.7310 10.4049 10.3380 10.2265 10.2597 10.6514 11.4867 17.6474 20.7268
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Atlas Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 04, 2025 531.1318 10.4045 10.1379 10.2565 10.3611 10.3027 10.2861 10.4216 10.7666 11.4986 17.7586 20.9983
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 04, 2025 106.8556 9.7484 9.7090 9.7455 9.8866 9.8380 9.7702 10.1584 10.5336 11.1289 16.7275 20.0425
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) HBL Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 107.0623 9.5981 9.4444 9.5995 9.5070 9.4973 9.4312 9.9193 10.0891 10.6906 16.7374 19.7946
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Cash Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 108.8523 9.9136 8.6870 8.5045 8.9522 9.0398 10.0890 10.0580 10.3690 11.0296 17.4975 20.7881
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) JS Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 114.8704 10.7405 9.4900 9.4535 9.6603 9.6591 11.1070 10.5473 10.1469 11.6639 17.7821 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Lakson Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 106.3753 9.8697 9.8733 9.4900 10.1324 10.0910 9.8793 10.1283 10.6080 11.4050 17.7698 21.1025
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) MCB Cash Management Optimizer AA+(f) N/A Nov 05, 2025 105.8213 9.7909 9.7090 9.7455 9.7114 9.7260 9.7297 9.9791 10.4129 11.1409 17.4631 20.5963
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan I N/A Nov 04, 2025 10.4220 9.6038 9.5539 9.4535 9.5873 9.5654 9.5594 9.7552 10.1586 10.9889 17.3551 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Cash Plan II N/A Nov 04, 2025 10.0000 9.7492 9.8550 10.2200 9.8964 9.7820 9.6453 9.9463 10.3171 11.1771 17.5761 N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Government Securities Liquid Fund AAA(f) N/A Nov 04, 2025 10.6569 9.6903 9.5995 9.5995 9.6506 9.7127 9.4872 9.9982 10.3752 11.1215 17.5989 21.0130
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NBP Money Market Fund AA(f) N/A Nov 04, 2025 10.3780 9.8886 9.8550 9.8550 9.9353 9.9158 9.7893 10.0728 10.4329 11.1939 17.5800 20.8149
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) NIT Money Market Fund AAA(f) N/A Nov 05, 2025 10.1088 10.1947 10.3021 10.1105 10.4195 10.3052 10.1113 10.3267 10.8170 11.5858 18.0676 21.4254
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) Pakistan Cash Management Fund AA+(f) N/A Nov 04, 2025 50.4678 9.8472 9.1372 9.1980 10.9354 10.4098 9.8960 9.6987 9.9998 11.1185 17.2346 20.3185
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Cash Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 103.7536 9.6426 9.3258 9.3075 9.4024 9.3501 9.5180 9.8935 10.2948 11.0305 17.2783 20.4313
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Fund N/A Nov 04, 2025 101.6187 10.5674 10.4633 10.8405 10.2979 10.2930 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Liquidity Plus Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 105.0209 9.9616 9.5356 8.8695 9.7869 9.7917 9.8915 9.9511 10.3629 11.0986 17.8871 20.5237
Open-End Funds Money Market (Annualized Return) UBL Money Market Fund AA+(f) N/A Nov 05, 2025 104.6500 9.9102 9.7273 9.8185 9.7455 9.7419 9.8189 10.0618 10.5189 11.3189 17.3606 20.3298
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Financial Sector Fund Plan I A+(f) N/A Nov 04, 2025 10.3609 10.0599 10.2291 10.2200 10.0229 10.1239 10.0111 10.1689 10.6089 11.5314 18.1737 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Government Securities Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 10.5118 9.7556 9.2071 7.3000 9.0374 9.4596 9.5525 10.5033 10.8808 10.8256 18.8722 20.5546
Open-End Funds Income (Annualized Return) ABL Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 10.5315 9.3929 7.6285 3.4675 8.2295 7.7782 8.6327 10.4380 11.0376 11.6139 18.8949 18.7111
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Government Securities Fund AAA(f) N/A Nov 04, 2025 103.9678 9.9935 9.9828 10.0375 9.8550 10.0059 10.0351 10.8618 10.9614 11.8470 18.0272 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Income Fund AA(f) N/A Nov 04, 2025 105.7908 9.9530 10.0101 9.7090 9.6336 9.8964 10.0501 10.1981 10.5558 11.4013 18.0339 21.1371
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 1 N/A Nov 03, 2025 103.4973 10.1311 10.1592 10.8770 10.0132 10.0497 10.1385 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 2 N/A Nov 04, 2025 103.7282 10.7149 9.7911 10.6945 10.5996 10.6945 10.5611 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AL Habib Sovereign Income Fund Plan 3 N/A Nov 04, 2025 103.7767 10.8543 10.6215 10.7310 10.8381 10.7772 10.7578 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 03, 2025 103.8226 10.0702 10.5120 10.4025 9.7358 10.0022 10.0099 10.4354 10.8819 11.8590 6.0859 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Financial Sector Opportunity Fund (Formerly: Faysal Financial Sector Opportunity Fund) A+(f) N/A Nov 04, 2025 120.0303 13.7237 10.6763 10.4025 10.7991 11.2566 10.6819 12.8066 12.5433 8.8324 17.2635 21.1358
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Income Fund AA-(f) 12 Nov 03, 2025 118.2865 10.0352 7.6893 10.1105 13.4442 12.4842 10.3875 10.4220 10.7380 11.8212 18.3459 21.8887
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah GHP Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 03, 2025 110.8753 8.3666 2.6280 4.8180 4.5211 7.1783 7.3929 11.1501 11.0419 11.5071 18.5529 21.6581
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund - II (Formerly: Faysal Government Securities Fund) AA(f) N/A Nov 03, 2025 129.6454 8.0031 9.9037 7.8840 6.4994 7.8913 7.4071 10.5205 11.3197 18.3672 14.9774 18.0519
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan I N/A Nov 03, 2025 102.9909 7.9613 6.6917 1.8250 3.9517 7.8974 7.2148 10.4891 11.6713 12.8708 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Government Securities Fund Plan II N/A Nov 03, 2025 102.8067 7.8721 8.7478 8.3950 6.4946 7.3669 7.2684 10.1245 11.1894 N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah MTS Fund (Formerly: Faysal MTS Fund) AA-(f) N/A Nov 04, 2025 107.8390 11.6441 10.9318 6.7525 11.3126 11.6058 11.7206 11.4606 11.4964 21.5146 17.1924 20.9060
Open-End Funds Income (Annualized Return) Alfalah Savings Growth Fund (Formerly: Faysal Savings Growth Fund) AA-(f) N/A Nov 03, 2025 107.9251 9.9248 8.4680 5.8765 7.5798 9.9463 9.4405 11.4093 11.9154 13.9538 20.0852 22.3170
Open-End Funds Income (Annualized Return) Askari Sovereign Yield Enhancer AA-(f) N/A Nov 04, 2025 107.6278 9.1698 8.9973 9.0520 9.1080 9.1639 9.2868 9.3959 9.9229 11.1638 18.0898 21.8742
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Income Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 547.7967 10.0685 10.2383 9.5265 9.7041 9.5180 9.9029 10.3173 10.9915 11.6030 18.2375 20.4473
Open-End Funds Income (Annualized Return) Atlas Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 106.1516 9.6668 9.5539 8.4315 8.7259 9.3866 9.4709 10.1235 10.0744 10.5061 18.8931 20.6721
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 102.9183 7.3785 6.2506 7.3000 7.0518 7.1053 7.2392 7.6390 8.3398 9.3168 16.4755 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) AWT Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 114.3661 9.5581 9.1889 10.0010 9.2515 9.3379 9.3789 9.9075 9.9902 11.3524 18.3880 21.6618
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan I N/A Nov 04, 2025 105.7697 9.3506 9.4626 8.9425 9.0642 8.5982 8.9964 10.5061 10.6097 11.4594 17.8345 21.4889
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Financial Sector Income Fund Plan II N/A Nov 03, 2025 100.0000 11.6956 10.6093 N/A 11.9477 10.9293 10.9269 11.5727 11.2183 13.6892 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Government Securities Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 117.5996 8.9109 8.1943 6.4605 4.8618 8.5228 8.4498 9.7423 9.8107 11.2088 18.5606 21.4435
Open-End Funds Income (Annualized Return) HBL Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 116.8341 9.0221 8.9790 7.9205 7.2562 9.1031 8.8448 9.6772 9.0922 10.2468 17.1020 20.7650
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Government Securities Fund AA(f) N/A Nov 04, 2025 115.3740 8.4237 7.8840 7.4460 6.1588 7.7283 8.5455 10.6568 10.3084 10.4588 17.6849 20.1404
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 120.5590 10.0249 7.9388 7.9935 6.1928 8.4498 10.6904 11.3651 10.7971 10.8993 16.8711 19.4279
Open-End Funds Income (Annualized Return) JS Microfinance Sector Fund A(f) N/A Nov 04, 2025 112.3822 11.2153 11.0230 11.0230 11.0376 11.0595 11.3848 11.0976 11.3995 12.2804 18.9667 23.0295
Open-End Funds Income (Annualized Return) Lakson Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 106.0716 10.7868 9.4991 9.8550 10.0059 11.1690 10.9427 11.5328 12.5117 12.8789 19.5800 17.1062
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB DCF Income Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 113.0439 9.2193 8.2490 10.6580 8.1760 8.8561 8.6217 10.3680 10.2812 10.8948 16.9248 19.5130
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Government Securities Plan I N/A Nov 04, 2025 103.7800 9.7941 9.4261 8.8330 9.7090 9.5642 8.9908 10.9551 11.2816 11.8533 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) MCB Pakistan Sovereign Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 56.7600 9.0350 9.6543 6.4240 8.1736 8.6347 8.3869 11.2487 11.2866 11.4911 18.5546 20.7767
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Financial Sector Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 11.0502 9.9955 10.1653 10.2565 10.0156 9.9913 9.8530 10.3926 10.6400 11.4796 17.9260 21.4448
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan IV AA(f) N/A Nov 04, 2025 10.3889 9.0486 8.7874 8.7965 7.8962 8.9072 8.6967 10.1405 10.6430 11.6365 20.2459 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Plan VIII N/A Nov 04, 2025 10.1913 9.8654 10.0375 11.8260 9.8282 10.1847 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Government Securities Savings Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 10.8578 8.9497 8.2399 7.4095 6.7647 8.2575 8.2393 10.4388 10.7280 11.5531 18.5430 21.7150
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Opportunity Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 11.6144 18.7440 7.4734 10.9865 13.5877 11.8893 12.5122 16.8314 17.1585 16.6155 21.1280 23.0705
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Income Plan I N/A Nov 04, 2025 10.1354 9.6604 10.0923 10.0740 9.8234 9.8307 9.6015 10.0529 10.2981 11.2622 17.7396 N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Mahana Amdani Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 10.6697 10.3996 10.4481 10.6215 10.5582 10.5826 10.3611 10.4570 10.7872 11.7481 17.7202 21.0305
Open-End Funds Income (Annualized Return) NBP Savings Fund A+(f) N/A Nov 05, 2025 10.5355 17.9183 10.1470 10.7310 10.0886 10.2005 10.2902 15.9316 14.5805 14.5186 19.5240 21.8666
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Government Bond Fund AA(f) N/A Nov 04, 2025 10.3973 9.3293 8.6049 7.7380 7.5604 8.5313 8.8358 10.4893 10.8220 11.6897 18.1239 20.8864
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT - Income Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 10.6366 9.3058 9.6178 9.5995 9.5314 8.5580 9.1506 10.0499 10.4997 11.1270 17.2612 20.5978
Open-End Funds Income (Annualized Return) NIT Social Impact Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 10.6305 10.0131 10.3113 10.2930 10.0910 9.6908 9.8473 10.3972 10.8025 11.5492 17.7838 21.4926
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Income Fund A+(f) N/A Nov 04, 2025 11.2058 8.0277 7.5008 7.4825 7.4703 7.5385 7.8317 8.0365 8.3063 9.1831 15.8252 20.0757
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pak Oman Micro Finance Fund N/A Nov 04, 2025 104.1432 10.2890 10.7401 10.7310 10.7724 10.8259 10.5668 10.7061 10.5350 11.5188 N/A N/A
Open-End Funds Income (Annualized Return) Pakistan Income Fund AA(f) N/A Nov 04, 2025 57.0615 10.6445 14.9285 18.7610 10.8940 9.9426 9.5727 11.0751 11.3902 11.9155 18.7500 21.1044
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Government Securities Fund AA(f) N/A Nov 04, 2025 110.1504 9.7903 8.0939 7.4460 6.1563 8.7904 8.7312 12.2695 12.4465 12.8165 19.0840 21.4712
Open-End Funds Income (Annualized Return) UBL Income Opportunity Fund AA-(f) N/A Nov 04, 2025 111.8857 10.7709 9.5721 9.5265 9.3148 10.0801 9.9698 11.4859 11.3934 11.7201 18.7457 21.2571
Open-End Funds Equity (Absolute Return) ABL Stock Fund N/A Nov 04, 2025 36.0986 27.4979 (0.6077) (0.9475) (2.5742) (4.7241) 13.1157 56.3152 45.1288 72.0513 204.3144 288.7224
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AKD Opportunity Fund N/A Nov 03, 2025 223.1923 34.1782 0.5910 0.6103 0.5904 (0.9721) 17.9382 61.2004 55.0576 92.0431 137.9626 116.1030
Open-End Funds Equity (Absolute Return) AL Habib Stock Fund N/A Nov 04, 2025 165.7754 28.5194 (0.3464) (1.0754) (2.9906) (3.7583) 11.1960 56.7160 49.6935 82.6937 272.0812 355.9884
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Alpha Fund N/A Nov 03, 2025 108.5000 28.9211 (0.0276) (0.0092) (1.0849) (3.8121) 15.5485 47.5975 47.2269 73.3685 219.6476 306.1668
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah GHP Stock Fund N/A Nov 03, 2025 186.9268 27.0962 0.1147 0.1330 (1.4943) (4.1839) 14.3917 42.0023 40.6470 68.5704 207.0031 297.3076
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Alfalah Stock Fund - II (Formerly: Faysal Stock Fund) N/A Oct 31, 2025 74.6000 17.1482 (2.5728) 2.8966 (3.3929) (3.7047) 11.8608 29.2655 30.3599 71.6485 103.9895 43.6847
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Atlas Stock Market Fund N/A Nov 04, 2025 2,020.4894 26.3262 (0.5743) (1.0318) (3.2539) (4.9108) 10.3799 54.6453 43.4969 67.2845 203.7299 287.0631
Open-End Funds Equity (Absolute Return) First Capital Mutual Fund N/A Nov 04, 2025 16.8490 25.6853 (0.4867) (1.2594) (3.5387) (5.8715) 10.9392 50.6942 35.7985 57.4057 143.9052 192.0136
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Golden Arrow Stock Fund N/A Nov 03, 2025 37.7396 29.0927 0.5392 0.5590 (0.2340) (3.3653) 14.8727 55.6790 46.2974 87.4642 169.5582 180.4754
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Energy Fund N/A Nov 03, 2025 31.6354 18.2119 (0.1981) N/A (2.1787) (6.8166) 11.5549 32.0555 29.4483 54.6190 140.9612 235.2003
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Equity Fund N/A Nov 04, 2025 230.9976 23.8823 (0.4448) (0.9203) (4.2325) (5.2574) 12.2944 49.2820 31.8186 54.1669 154.8019 225.4518
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class A N/A Nov 03, 2025 50.3548 19.0790 (0.2595) N/A 26.1437 (5.6745) 12.0564 28.9756 33.0830 81.1858 184.9407 208.9358
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Growth Fund-Class B N/A Nov 03, 2025 39.4859 25.0353 0.2162 N/A (1.0840) (4.5603) 14.5658 37.8673 39.0824 53.5210 141.7213 218.4411
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class A N/A Oct 30, 2025 17.8501 17.3337 (4.9591) (0.2175) (7.0540) (4.9591) 8.2356 24.3599 21.6407 88.8015 185.4021 213.6553
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Investment Fund-Class B N/A Nov 03, 2025 18.4278 25.2944 0.2502 0.2715 (0.6175) (3.8556) 15.6218 38.9233 40.6689 51.8329 136.1652 196.1442
Open-End Funds Equity (Absolute Return) HBL Stock Fund N/A Nov 03, 2025 218.7475 28.3376 0.6121 N/A (1.8343) (4.7339) 16.3542 40.4795 43.1347 56.8459 137.0504 213.4367
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Growth Fund N/A Nov 04, 2025 523.4200 33.3622 (0.0745) (1.0997) (3.1206) (4.5307) 17.1539 59.7241 52.2272 75.0301 194.6656 266.7746
Open-End Funds Equity (Absolute Return) JS Large Cap Fund N/A Nov 04, 2025 424.4100 32.2603 (0.1106) (1.0815) (3.2419) (5.0558) 15.2756 59.6431 52.3212 73.8610 210.4403 290.5795
Open-End Funds Equity (Absolute Return) Lakson Equity Fund N/A Nov 04, 2025 315.9573 28.7558 (0.5437) (1.0766) (2.7919) (4.6579) 13.4181 53.3191 48.7815 68.5608 196.8225 283.2736
Open-End Funds Equity (Absolute Return) MCB Pakistan Stock Market Fund N/A Nov 04, 2025 332.5126 28.7061 (0.6955) (0.8316) (2.7340) (3.8428) 11.0525 61.8837 53.5366 80.1398 225.9556 317.7664
Open-End Funds Equity (Absolute Return) National Investment Unit Trust N/A Nov 04, 2025 160.7600 19.3821 (0.8817) (1.0890) (4.9320) (5.8617) 8.6951 44.1004 29.3896 59.0852 170.3908 197.3020
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Financial Sector Fund N/A Nov 04, 2025 23.9389 52.3083 (1.5379) (1.7666) (4.2137) (0.7615) 21.8500 88.0403 82.2845 115.3594 298.1952 473.3160
Open-End Funds Equity (Absolute Return) NBP Stock Fund N/A Nov 04, 2025 41.2021 27.6045 (0.4573) (1.3428) (4.5211) (5.6404) 9.7268 58.1288 44.1978 70.8092 206.8529 289.7789
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Financial Sector Fund N/A Nov 04, 2025 329.7772 42.7152 (1.8367) (1.4097) (3.6160) (2.4384) 15.4748 75.9982 78.0724 113.6880 231.9136 417.2927
Open-End Funds Equity (Absolute Return) UBL Stock Advantage Fund N/A Nov 04, 2025 256.3500 24.2126 (0.5509) (1.0232) (3.5372) (5.4687) 9.7013 55.1366 46.8854 72.9479 213.8929 312.9521
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) N/A Nov 04, 2025 10.4581 3.4564 0.1091 0.0268 0.3955 0.8049 2.3939 7.4071 10.1785 14.7091 40.0886 69.0557
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) N/A Nov 04, 2025 10.9132 3.9818 0.1119 0.0275 0.4187 0.8558 2.8644 5.5474 9.8955 13.4406 35.4617 77.9644
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) N/A Nov 04, 2025 10.5449 3.2730 0.1054 0.0266 0.3540 0.7471 2.2595 5.4231 8.1228 11.9827 37.7438 66.2228
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) N/A Nov 04, 2025 10.5332 3.8194 0.1217 0.0304 0.4214 0.8840 2.7289 6.1923 9.0709 13.6057 38.1574 70.6266
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) N/A Nov 04, 2025 10.4521 3.2653 0.0996 0.0230 0.3543 0.7354 2.3331 5.3823 8.0975 11.9364 37.4248 66.5434
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) N/A Nov 04, 2025 10.3908 3.3324 0.1118 0.0270 0.3167 0.9609 2.5978 6.3061 9.9025 14.4032 41.5063 67.2809
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - I (Formerly: Faysal Special Savings Plan I) N/A Nov 03, 2025 138.8432 2.7403 0.0239 (0.0245) 0.1755 0.6037 1.7241 5.9751 9.5319 11.2044 21.9536 43.9269
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) Alfalah Special Savings Fund - II (Formerly: Faysal Special Savings Plan II) N/A Nov 03, 2025 110.2722 3.1931 0.0837 0.0289 0.4484 0.8802 2.2080 6.4590 10.1410 24.3388 60.2356 95.1776
Open-End Funds Capital Protected (Absolute Return) JS Islamic Sarmaya Mehfooz Fund (JS Islamic Sarmaya Mehfooz Plan 1) N/A Nov 04, 2025 105.0216 5.0216 0.0466 (0.2857) (0.9945) (0.7092) 4.4036 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan V N/A Nov 04, 2025 105.2935 9.0655 9.0429 9.0885 9.3172 9.1664 8.9165 9.1873 9.4265 10.3044 N/A N/A
Open-End Funds Capital Protected - Income (Annualized Return) UBL Special Savings Plan X N/A Nov 04, 2025 105.3292 9.2483 8.0026 7.1905 7.1929 8.2247 8.4177 11.3754 11.9498 12.8299 6.8414 N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) JS Fixed Term Munafa Fund II (JS Fixed Term Munafa Plan III) N/A Nov 04, 2025 101.5751 7.0977 (35.9343) 9.0885 (4.5917) 3.0745 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XIX Average three (3) months PKRV Rates Nov 04, 2025 10.3478 9.9958 8.3859 10.2200 9.8696 10.0655 10.0489 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVII N/A Nov 04, 2025 10.1608 10.8689 10.5211 10.4025 11.0425 10.8369 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XVIII N/A Nov 04, 2025 10.3071 10.1901 10.4573 10.2565 10.4804 10.5728 10.3502 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) ABL Fixed Rate Plan XX N/A Nov 04, 2025 10.0599 10.9318 10.5303 10.1470 10.7626 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) Al Ameen Islamic Fixed Return Plan I (P) N/A Nov 04, 2025 100.0000 5.6483 5.5480 5.5480 5.5577 5.5809 5.6295 5.4229 6.7466 N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 19 N/A Nov 04, 2025 103.3109 9.0698 8.0574 4.9640 5.0394 7.9740 8.3585 12.1659 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 20 N/A Nov 04, 2025 103.7117 10.4177 10.6945 10.5850 10.7967 10.6191 10.4268 11.0629 N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 22 N/A Nov 04, 2025 103.4443 9.8990 10.6398 10.4390 10.5266 10.3903 10.0728 N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 23 N/A Nov 04, 2025 101.8139 8.9469 9.6269 7.2270 8.5897 9.0569 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 24 N/A Nov 04, 2025 101.9229 9.4846 10.2200 9.3075 9.7163 9.7297 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Open-End Funds Fixed Rate / Return (Annualized Return) AL Habib Fixed Return Fund Plan 25 N/A Nov 04, 2025 101.0201 10.3427 11.2785 12.0815 10.2930 10.4840 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
